Description
Description
Mit Gehäusen aus 25CrMo4 und Lagern aus 100Cr6 zählen diese Gelenkbuchsen zur absolten Premiumklasse. Mit einer eingearbeiteten PTFE/Teflon Schicht sind sie zudem nicht nur extrem robust und wartungsarm, sondern laufen auch sehr angenehm.
Perfekt geeignet für den Rennsport, Geländefahrzeuge, Straßenfahrzeuge sowie maritime und Luftfahrzeuge.
DETAILS
TECHNISCHE DATEN
- Material Gehäuse: 25CrMo4
- Material Lager: 100Cr6
- Material Lagerung: PTFE/Teflon
- Lochgröße: Metrisch & Imperial
- extrem wartungsarm
Angaben in Millimeter | (KN) | ||||||
A | N | M | D | E | Ball Diameter | a° | |
10 | 14 | 10,5 | 26,0 | 12,88 | 19,05 | 13,5 | 12 |
12 | 16 | 12,0 | 30,0 | 15,36 | 22,23 | 13,0 | 58 |
14 | 19 | 13,5 | 25,0 | 16,86 | 25,40 | 16,0 | 74 |
16 | 21 | 15,0 | 38,0 | 19,34 | 28,58 | 15,0 | 95 |
18 | 23 | 16,5 | 42,0 | 21,89 | 31,45 | 15,0 | 110 |
20 | 25 | 18,0 | 46,0 | 24,89 | 34,93 | 14,5 | 130 |
3/4" | 19 | 15,0 | 36,5 | 23,70 | 30,15 | 13,0 | 120 |
Lieferzeit
3-5 Werktage (ab Zahlungseingang)
Zahlung & Finanzierung
An der Kasse findest du alle Bezahlmöglichkeiten und Anbieter für Finanzierungen.